Etilenglicol butil èter d'alta puresa i baix preu
Especificació
Nom del producte | Èter monobutílic de etilenglicol | |||
Mètode de prova | Estàndard empresarial | |||
Núm. de lot de productes | 20220809 | |||
No. | Elements | Especificacions | Resultats | |
1 | Aparença | Solució clara i incolora | Solució clara i incolora | |
2 | pes Contingut | ≥99,0 | 99,84 | |
3 | (20 ℃) g/cm3 Densitat | 0,898 - 0,905 | 0,9015 | |
4 | pes Acidesa (calculada com àcid acètic) | ≤0,01 | 0,0035 | |
5 | pes Contingut d'aigua | ≤0,10 | 0,009 | |
6 | Color (Pt-Co) | ≤10 | <5 | |
7 | (0℃,101,3kPa)℃ Interval de destil·lació | 167-173 | 168,7 - 172,4 | |
Resultat | Aprovat |
Estabilitat i reactivitat
Estabilitat:
El material és estable en condicions normals.
Possibilitat de reaccions perilloses:
No es coneix cap reacció perillosa en condicions d'ús normal.
Condicions a evitar:
Materials incompatibles.
Materials incompatibles:
Oxidants forts.
Productes de descomposició perillosos:
Òxids de carboni en combustió.