Etilenglicol butil èter alta puresa i baix preu
Especificació
Nom del producte | Etilenglicol monobutil èter | |||
Mètode de prova | Estàndard empresarial | |||
Producte núm. | 20220809 | |||
Número | Plantes | Especificacions | Resultats | |
1 | Aparició | Solució clara i incolora | Solució clara i incolora | |
2 | WT. Content | ≥99,0 | 99.84 | |
3 | (20 ℃) g/cm3 Densitat | 0,898 - 0,905 | 0.9015 | |
4 | WT. Acidesa (calculada com a àcid acètic) | ≤0.01 | 0,0035 | |
5 | WT. Contingut d'aigua | ≤0.10 | 0,009 | |
6 | Color (PT-Co) | ≤10 | < 5 | |
7 | (0 ℃ , 101.3kpa) ℃ Gamma de destil·lació | 167 - 173 | 168.7 - 172.4 | |
Resultat | Aprovada |
Estabilitat i reactivitat
Estabilitat:
El material és estable en condicions normals.
Possibilitat de reaccions perilloses:
No es coneix cap reacció perillosa en condicions d’ús normal.
Condicions a evitar:
Materials incompatibles.
Materials incompatibles:
Forts oxidants.
Productes de descomposició perillosa:
Òxids de carboni en combustió.